2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 汽油机机类型 | YC16VC3000-D31 | 开发商 | 江苏玉柴系统集团股票局限集团 |
| 族标题 | G3GYMCL1056H81 | 柴油密度机办公方式方法 | 恒速 |
| 商标名称 | 玉柴 | 汽缸排量(与原机的百分率 | 100 |
| 固定净效率(KW) | 2005 | 电率净电率轉速 | 1500 |
| 最大化净扭距 | / | 最明显净最大扭矩钻速 | / |
| 低怠速带速 | 600士50 | 非常高空转轉速 | ≤1515 |
| 功率带速相对应的每冲程油泵量mm3 | 727 | 最大程度净功率带速相对应的 | / |
| 缸数 | 16 | 编排方案/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸工做次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 燃燒间歇 | 四冲程 | 缸径X行程英文(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 静音机排量(L) | 105. 56 |
| 水冷却行为 | 液冷 | 冷确液属性, | 水与冷却水液比调 |
| 进气方式方法. | 增压中冷 | 生物燃料喷射式系統结构类型 | 电机控制系统单个泵 |
| 焚烧室类型 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 面积压缩的比 | 13. 5士0.1:1 | 最高的排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU操纵 | 改装排气管后除理机系统类型 | / |
| 极限禁止进气真 | 5 | 最好合法排气口背压 | 10 |
| 额定值带速时超大附件吸收能力的工作电压(KW) | 23/1500 | 间带速时图片附件吸取的瓦数(若适于) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族简称 | G3GYMCL1056H81 | 货品型号规格 | YC16VC3000-D31 |
| 受检厂家 | 福建玉柴机设备股东是有限的公 | 注册商标 | 玉柴 |
| 生产方式政府部门 | 山东玉柴机设备股分有效大公司 | 制作日期时间 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样日期时间 | 2021年16月17日 |
| 样本数 | 1 | 测试行业类别 | 委托人监测 |
| 在线检测前提条件 | GB20891-2014<<非路段全国电信自动化机械用重油机进气危害物释放限制值及在线测量最简单的方法(全国最后、四时候>> | 检查投资项目 | 非路面中国移动厂家用柴油发动机机泄压阀危害 |
| 得出结论 | 检经的检测,YC16VC3000-D31 汽油机机(G3GYMCL1056H81汽油机机系族)演示机的泄压阀及严重污物遵循GB20891-2014<<非主干道转动物理用汽油机机泄压阀严重污物排出规定值及预估工艺(国第一、四时期)>>大中型式核定第5时期排出规定值的规定要求。 | ||
| 注 | \ | ||
报价:13667715899
热搜榜车辆
推介新闻稿件
- 医院专家、酒店公寓抢着用的靜音水电站,此款400KW康明斯靜音箱式静音生产发动机的组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能不锈钢焊接,野外探险无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度靜音发电量焊机,凭这些让工程施工队伍都杀意换装? 2026-06-23
- 几台机,几大频段,重卡游戏平台:上柴这一款400KW重油发电量汽轮发电装置组,打碎国际供电局边缘 2026-06-22
- 一套用得老的火力发伺服高压电机,这台12KW柴油机火力发伺服高压电冷库机组,弄粗框架的、F级绝缘性,用久越正规可靠 2026-06-19
- 零框架也要放松动用,这台12kW柴油发动机电站广西顶博发电机组制造,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 宠物医院、参数中间都想用的来发电厂空气能,这台玉柴来发电厂空气能,不挑自然环境,极致需要满足种种严峻画面 2026-06-18
- 方法重载前沿技术的输配电志向选泽:玉柴600KW柴油密度电站汽车广西顶博发电机组制造,节油,G3效果,需要满足多前沿技术使用的 2026-06-17
- 方法重载场景的供用电保障机制,这台玉柴600KW并网发直流电汽轮机,紧急预留或是采矿场主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴机械心房+众智脑部+斯坦福减速机,这台600KW玉柴汽油发减速空气能机组,采石场油气田等载重环境均在选择 2026-06-16
- 从矿区砂砾石场到领导写子楼,这台500kW玉柴柴油车生产电机马达组,详细适合耐高温、高地形等各样情节严重工作状况 2026-06-15





