240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 组合件数据统计单 | ||||
| AVR具体型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 的电压上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器设备 | 自励磁电 | PMG爪极电动机 | PMG磁悬浮轴承三相异步电机 | PMG稀土永磁发电机 |
| 负载激磁交流电压(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁调节器电压降(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载整流瞬时电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶励磁电电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时长常数(S) | 0.105 | |
| 隔热分类 | H | |
| 定子线圈 | 双重同心圆 | |
| 绕阻(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防分类 | IP23 | |
| RFI 限制细则 | 契合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范 | |
| 波形参数变异率 | 变压器空载的直流电压起伏率<1.5% ,非线型额定负载的直流电压起伏率<5.0% | |
| 烧坏比 | 1/Xd | |
| 准稳态抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 速率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi手机电干忧常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 待冷却新鲜空气水流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊直流电压具体情况下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械装备资料 | ||
| 支承机械振动 | 所有的洽谈电站机滑片均为动态图平横,相较于BS6861:第一局部第2.5级,为执行中的超小振动幅度大。 | |
| 滚针轴承 | 单轴承套 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子自重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子权重 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发交流电动机载重量 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱克重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装机长宽比 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最主要限速 | 2250转/小时,持继两小时 | |
| 滚针轴承动力端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非推动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
较火好产品
分享句子
- 医院科室、酒店住宿抢着用的禁音变电站,这辆400KW康明斯禁音箱式静音火力柴油发电机马达组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能激光焊接,荒效无电一样干大活!这台顶博400A柴油密度隔音发电量焊机,凭这些让工程工程队陆续杀意波动换装? 2026-06-23
- 台刷卡机,两个频段,重卡网上平台:上柴是一款400KW重油发电厂超临界锅炉,敲破欧洲电量的使用疆界 2026-06-22
- 每台到老的带发高压发电机机组,这台12KW柴油车带发高压发电发电机机组,加黑知识体系、F级绝缘电阻,越变越安全可靠 2026-06-19
- 零基本条件也是可以轻松自由在使用,这台12kw柴油发动机发电站空气能,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医院门诊、动态服务器机房站都要用的来发主轴电发动发电装置组,这台玉柴来发主轴电发动发电装置组,不挑生活环境,无暇拥有不同的严谨景象 2026-06-18
- 过载地方的功率理想的挑选:玉柴600KW静音生产发减速冷库机组,耐开,G3耐热性,考虑多前沿技术选择使用 2026-06-17
- 载重施工地点的电力公司确保,这台玉柴600KW发电量冷水机组,救急预备就是选矿厂主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心血管+众智人的大脑+斯坦福电站机,这台600KW玉柴汽油发电站汽轮机,矿山企业油井等轻载形式全在挑选 2026-06-16
- 从矿山开采级配碎石场到楼层写商业写字楼,这台500kW玉柴柴油密度发电厂冷库机组,周全不适用低温、高平均海拔等各式各样一些恶劣工况法 2026-06-15





